VL 800
Motor / Fahrleistungen
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, V45 |
Anordnung der Nockenw. * | OHC |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt |
Bohrung x Hub | 83 x 74.4 mm |
Hubraum | 805 ccm |
Verdichtung | 9.4:1 |
Leistung in PS | 52 PS |
Leistung in KW | 38 KW |
Maximale Leistung bei | 6000 U/Min. |
Drehmoment | 69 Nm |
Maximales Drehmoment bei | 3500 U/Min. |
Gemischaufbereitung | 1 Gleichdruckvergaser |
Startsystem | Elektrostarter |
Zündkerzen-Typ | |
Leistung der Lichtmaschine | 375 W |
Abgasreinigung * | 2-Wege-Katalysator |
Abgasnorm | |
Antrieb
Primärantrieb | Zahnrad |
Sekundärantrieb * | Kardan |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Fahrwerk
Rahmenmaterial | Stahl |
Nachlauf | |
Federung (vorne) | Teleskopgabel |
Federweg (vorne) | 140 mm |
Federung (hinten) | Zentralfederbein |
Federweg (hinten) | 105 mm |
Reifen (vorne) * | 130/90-16 |
Reifen (hinten) * | 170/80-15 |
Bremse (vorne) * | Einscheibenbremse |
Durchmesser Bremsscheibe (vorne) | 300 mm |
Bremse (hinten) * | Trommelbremse |
Durchmesser Bremsscheibe (hinten) | 180 mm |
Abmessungen
Länge | 2510 mm |
Höhe | 1110 mm |
Breite | 985 mm |
Sitzhöhe | 700 mm |
Bodenfreiheit | |
Radstand | 1655 mm |
Leergewicht | |
Trockengewicht | 241 kg |
zugelassenes Gesamtgewicht | 465 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Reserve | |
min. Oktangehalt des Benzins | 91 ROZ |
letzte Aktualisierung 13.06.2024 == 15:05:13
@==D.Treffer== 2024