Gesamtlänge: |
2255 mm |
Gesamtbreite: | 770 mm |
Gesamthöhe: | 1200 mm |
Radstand: | 1560 mm |
Bodenfreiheit: | 125 mm |
Sitzhöhe: | 755 mm |
Leergewicht: | ca. 216 Kg |
Typ: | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor mit obenliegender Nockelwelle, TSCC, V-Motor im Winkel von 45 Grad |
Anzahl der Zylinder: | 2 |
Bohrung: | 80 mm |
Hubraum: | 805 ccm |
Vergaser: |
Mikuni BDS3SS vorne, Mikuni BS36SS hinten |
Luftfilter: | Element aus Vlies |
Anlasser: | elektrisch |
Schmiersystem: | Nass-Sumpf |
Kupplung: | Mehrscheiben Nass-Kupplung |
Getriebe: | 5-Gang Syncrongetriebe |
Schaftschema: | 1 abwärts, 4 aufwärts |
Primäruntersetzung: | 1,690 (71/42) |
Sekundäruntersetzungsverhältnis: | 1,133 (30/30*17/15) |
Enduntersetzung: | 3,090 (34/11) |
- 1.Gang | 2,285 (32/14) |
- 2.Gang | 1,631 (31/19) |
- 3.Gang | 1,227 (27/22) |
- 4.Gang | 1,000 (25/25) |
- 5.Gang | 0,851 (23/27) |
Antriebskette: | Kardanantrieb |
Vorderradaufhängung: | Teleskobgabel, Schraubenfedern, Ölgedämpf |
Hinterradaufhängung: |
Schwingarm, Ölgedämpft,Ferdervorspannung 5-fach einstellbar |
Lenkwinkel: | 40 Grad (links & rechts) |
Lenkkopfwinkel: | 56 Grad 45 Grad |
Nachlauf: | 145 mm |
Wendekreis: | 2,9 m |
Vorderradbremse: | Scheibenbremse, hydraulisch |
Hinterradbremse: | Trommelbremse |
Vorderreifentyp: | 80/90-21 48H |
Hinterreifentyp: | 140/90-15 M/C 70H |
Vorderradfederweg: | 130 mm |
Hinterradfederweg: | 90 mm |
Zündung: | Transitorzündung |
Zündpunkteinstellung: |
5 Grad vor oberem Totpunkt unterhalb 1650 U/min und 30 Grad vor unterem Totpunkt oberhalb von 3500 U/min |
Zündkerze: | NGK DPR8EA-9 oder NIPPON DENSO X24EPR-U9 |
Batterie: | 12V / 16Ah |
Lichtmaschine: | Drehstromgenerator |
Scheinwerfer: | 12V 60/55W |
Rück / Bremsleuchte: | 12V 5/21W |
Blinkerleuchten: | 12V 21W |
Nummernschildleuchte: | 12V 5W |
Tachobeleuchtung: | 12V 3,4W |
Leerlaufanzeigelämpchen: | 12V 3W |
Fernlichtanzeigelämpchen: | 12V 1,7W |
Blinkerkontrollämpchen: | 12V 3W |
Kühlflüssigkeitstemperaturlämpchen: | 12V 3W |
Öldruckwarnlämpchen: | 12 3W |
Benzintank, einschließlich Reserve: | 12 L |
Reserve: | 3 L |
Motorölfüllmengen: | |
- Wechsel | SAE 10W/40, API Se oder SF, 2400 ml |
- Filterwechsel | SAE 10W/40, API SE oder SF, 2800 ml |
- Überholung | SAE 10W/40, API SE oder SF, 3300 ml |
Teleskopgabelöl: | Gabelöl #10 |
- Gabelfüllmenge je Holm: | 418 ml |
Öl des Endantriebs-Kegelradgehäuses: |
Hypoid-Öl SAE 90, Bezeichnung GL-5 der API-Klassifizierung |
- Füllmege des Endantriebs-Kegelgehäuse | 200 220 ml |
Bremsflüssigkeitstyp: | DOT 4 |
Kühlflüssigkeits-Einfüllmenge: | 1700 ml |